
Are you considering moving to a certain Immokalee, FL subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.
Click any of the Immokalee Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.
| Area | Subdivision | Listings | Avg Asking Price | Avg Days on Market |
|---|---|---|---|---|
| Immokalee | Acreage Header | 2 | $4,249,750 | 79 |
| Immokalee | Arrowhead Reserve | 2 | $343,000 | 208 |
| Immokalee | Carsons | 1 | $145,000 | 30 |
| Immokalee | Coquina At Maple Ridge | 1 | $369,990 | 3 |
| Immokalee | Del Webb Naples Prcl 203-204 | 1 | $434,900 | 48 |
| Immokalee | Eden Park | 1 | $329,000 | 125 |
| Immokalee | Golden Gate Estates | 2 | $366,500 | 52 |
| Immokalee | Immokalee Anchorage | 1 | $1,399,000 | 10 |
| Immokalee | Immokalee Highlands | 3 | $264,633 | 154 |
| Immokalee | Immokalee Industrial Park | 1 | $229,000 | 827 |
| Immokalee | Lake Arrowhead Mob Village | 1 | $360,000 | 6 |
| Immokalee | Maple Rdg/ave Maria | 1 | $1,450,000 | 140 |
| Immokalee | Maple Ridge | 1 | $550,000 | 9 |
| Immokalee | Maple Ridge At Ave Maria | 1 | $455,000 | 230 |
| Immokalee | Newmarket | 2 | $159,999 | 47 |
| Immokalee | Palm Estate | 1 | $310,000 | 38 |
| Immokalee | Silverwood/ave Maria | 4 | $413,475 | 180 |
Real Estate Agent