
Are you interested in purchasing a home in a specific zip code in Miami, FL? No matter what you're looking for, we've got you covered. Take a look at the Miami zip codes below to find homes for sale in your targeted area.
Click any of the Miami Zip Codes below to view real estate listings for sale in that respective Zip Code.
| City | Zip Code | Listings | Avg Asking Price | Avg Days on Market |
|---|---|---|---|---|
| Miami | 00172 | 1 | $545,000 | 197 |
| Miami | 32009 | 1 | $2,500,000 | 39 |
| Miami | 33012 | 1 | $574,900 | 52 |
| Miami | 33015 | 7 | $535,200 | 174 |
| Miami | 33018 | 3 | $1,501,667 | 453 |
| Miami | 33030 | 3 | $5,086,667 | 397 |
| Miami | 33031 | 7 | $1,106,783 | 515 |
| Miami | 33032 | 22 | $1,356,801 | 111 |
| Miami | 33033 | 1 | $398,000 | 22 |
| Miami | 33034 | 22 | $703,738 | 99 |
| Miami | 33035 | 4 | $268,250 | 274 |
| Miami | 33054 | 2 | $250,375 | 232 |
| Miami | 33055 | 2 | $2,150,000 | 235 |
| Miami | 33109 | 1 | $5,900,000 | 73 |
| Miami | 33122 | 8 | $1,477,344 | 103 |
| Miami | 33125 | 237 | $901,448 | 161 |
| Miami | 33126 | 186 | $492,549 | 129 |
| Miami | 33127 | 327 | $1,678,217 | 207 |
| Miami | 33128 | 98 | $1,143,960 | 130 |
| Miami | 33129 | 212 | $2,598,089 | 133 |
| Miami | 33130 | 637 | $1,183,336 | 167 |
| Miami | 33131 | 956 | $1,518,674 | 170 |
| Miami | 33132 | 813 | $1,411,594 | 176 |
| Miami | 33133 | 390 | $3,428,078 | 129 |
| Miami | 33134 | 72 | $1,317,559 | 87 |
| Miami | 33135 | 200 | $1,322,675 | 164 |
| Miami | 33136 | 58 | $1,604,731 | 207 |
| Miami | 33137 | 733 | $1,838,326 | 165 |
| Miami | 33138 | 287 | $1,864,205 | 145 |
| Miami | 33139 | 15 | $13,992,333 | 245 |
| Miami | 33141 | 11 | $2,616,864 | 287 |
| Miami | 33142 | 327 | $1,146,247 | 147 |
| Miami | 33143 | 157 | $3,030,239 | 123 |
| Miami | 33144 | 71 | $811,187 | 117 |
| Miami | 33145 | 227 | $1,094,496 | 123 |
| Miami | 33146 | 6 | $4,050,000 | 139 |
| Miami | 33147 | 256 | $751,407 | 171 |
| Miami | 33149 | 1 | $250,000 | 324 |
| Miami | 33150 | 186 | $899,715 | 130 |
| Miami | 33154 | 1 | $1,498,900 | 31 |
| Miami | 33155 | 169 | $995,535 | 108 |
| Miami | 33156 | 127 | $759,399 | 111 |
| Miami | 33157 | 135 | $619,363 | 115 |
| Miami | 33160 | 3 | $447,667 | 169 |
| Miami | 33161 | 116 | $1,063,812 | 152 |
| Miami | 33162 | 112 | $424,203 | 137 |
| Miami | 33165 | 164 | $931,093 | 109 |
| Miami | 33166 | 26 | $2,817,945 | 122 |
| Miami | 33167 | 133 | $654,570 | 145 |
| Miami | 33168 | 57 | $778,828 | 125 |
| Miami | 33169 | 102 | $527,336 | 233 |
| Miami | 33170 | 164 | $1,031,965 | 121 |
| Miami | 33172 | 119 | $350,262 | 116 |
| Miami | 33173 | 167 | $833,354 | 87 |
| Miami | 33174 | 77 | $505,770 | 94 |
| Miami | 33175 | 171 | $1,005,938 | 102 |
| Miami | 33176 | 235 | $1,129,716 | 93 |
| Miami | 33177 | 253 | $723,285 | 100 |
| Miami | 33178 | 4 | $579,725 | 288 |
| Miami | 33179 | 488 | $539,766 | 141 |
| Miami | 33180 | 83 | $1,089,181 | 148 |
| Miami | 33181 | 62 | $419,554 | 158 |
| Miami | 33182 | 51 | $1,321,981 | 114 |
| Miami | 33183 | 167 | $649,238 | 112 |
| Miami | 33184 | 62 | $895,969 | 130 |
| Miami | 33185 | 119 | $687,369 | 93 |
| Miami | 33186 | 343 | $663,771 | 96 |
| Miami | 33187 | 169 | $1,700,015 | 128 |
| Miami | 33188 | 5 | $4,005,000 | 17 |
| Miami | 33189 | 7 | $1,293,141 | 137 |
| Miami | 33190 | 15 | $463,460 | 98 |
| Miami | 33193 | 184 | $489,823 | 103 |
| Miami | 33194 | 16 | $735,425 | 82 |
| Miami | 33196 | 234 | $849,015 | 96 |
| Miami | 33280 | 3 | $6,828,333 | 289 |
| Miami | 33283 | 1 | $345,000 | 82 |
| Miami | 33316 | 1 | $799,880 | 98 |
| Miami | 33327 | 1 | $100,000 | 158 |
| Miami | 33487 | 1 | $20,000,000 | 841 |
| Miami | 33810 | 1 | $469,000 | 373 |
Real Estate Agent