
Are you interested in purchasing a home in a specific zip code in Miami, FL? No matter what you're looking for, we've got you covered. Take a look at the Miami zip codes below to find homes for sale in your targeted area.
Click any of the Miami Zip Codes below to view real estate listings for sale in that respective Zip Code.
| City | Zip Code | Listings | Avg Asking Price | Avg Days on Market |
|---|---|---|---|---|
| Miami | 00172 | 1 | $545,000 | 248 |
| Miami | 32009 | 1 | $2,399,999 | 90 |
| Miami | 33015 | 6 | $535,083 | 163 |
| Miami | 33018 | 1 | $2,600,000 | 1306 |
| Miami | 33020 | 2 | $1,053,900 | 35 |
| Miami | 33030 | 1 | $950,000 | 295 |
| Miami | 33031 | 5 | $1,208,198 | 459 |
| Miami | 33032 | 21 | $1,376,216 | 128 |
| Miami | 33033 | 1 | $385,000 | 73 |
| Miami | 33034 | 18 | $575,723 | 155 |
| Miami | 33035 | 3 | $296,000 | 371 |
| Miami | 33054 | 2 | $250,375 | 283 |
| Miami | 33055 | 2 | $2,150,000 | 286 |
| Miami | 33056 | 1 | $130,000 | 9 |
| Miami | 33109 | 1 | $5,250,000 | 124 |
| Miami | 33122 | 9 | $1,163,160 | 129 |
| Miami | 33125 | 250 | $933,536 | 139 |
| Miami | 33126 | 196 | $469,034 | 126 |
| Miami | 33127 | 325 | $1,643,020 | 201 |
| Miami | 33128 | 88 | $1,132,875 | 148 |
| Miami | 33129 | 209 | $2,776,754 | 133 |
| Miami | 33130 | 645 | $1,202,338 | 168 |
| Miami | 33131 | 932 | $1,472,264 | 174 |
| Miami | 33132 | 798 | $1,482,449 | 183 |
| Miami | 33133 | 348 | $3,447,175 | 128 |
| Miami | 33134 | 73 | $1,503,565 | 103 |
| Miami | 33135 | 185 | $1,347,968 | 153 |
| Miami | 33136 | 57 | $1,807,291 | 196 |
| Miami | 33137 | 699 | $1,786,415 | 165 |
| Miami | 33138 | 299 | $2,031,429 | 154 |
| Miami | 33139 | 14 | $12,613,214 | 229 |
| Miami | 33141 | 10 | $2,649,050 | 335 |
| Miami | 33142 | 334 | $1,112,056 | 145 |
| Miami | 33143 | 157 | $2,916,732 | 126 |
| Miami | 33144 | 67 | $840,645 | 129 |
| Miami | 33145 | 215 | $1,102,787 | 129 |
| Miami | 33146 | 6 | $4,575,000 | 179 |
| Miami | 33147 | 255 | $882,649 | 156 |
| Miami | 33150 | 173 | $920,919 | 144 |
| Miami | 33154 | 2 | $3,494,450 | 46 |
| Miami | 33155 | 163 | $1,014,693 | 111 |
| Miami | 33156 | 136 | $856,328 | 104 |
| Miami | 33157 | 123 | $630,970 | 111 |
| Miami | 33160 | 4 | $585,750 | 172 |
| Miami | 33161 | 110 | $1,011,842 | 145 |
| Miami | 33162 | 100 | $471,683 | 140 |
| Miami | 33165 | 162 | $1,018,619 | 104 |
| Miami | 33166 | 20 | $2,283,970 | 133 |
| Miami | 33167 | 126 | $642,808 | 134 |
| Miami | 33168 | 66 | $678,218 | 110 |
| Miami | 33169 | 93 | $589,139 | 254 |
| Miami | 33170 | 161 | $980,494 | 137 |
| Miami | 33172 | 123 | $338,083 | 121 |
| Miami | 33173 | 152 | $770,458 | 97 |
| Miami | 33174 | 66 | $523,615 | 103 |
| Miami | 33175 | 182 | $1,078,759 | 104 |
| Miami | 33176 | 228 | $1,135,136 | 94 |
| Miami | 33177 | 221 | $751,994 | 97 |
| Miami | 33178 | 5 | $608,540 | 278 |
| Miami | 33179 | 464 | $531,082 | 146 |
| Miami | 33180 | 83 | $1,207,414 | 160 |
| Miami | 33181 | 69 | $511,799 | 146 |
| Miami | 33182 | 44 | $1,548,491 | 118 |
| Miami | 33183 | 182 | $657,719 | 110 |
| Miami | 33184 | 70 | $771,464 | 111 |
| Miami | 33185 | 106 | $719,720 | 96 |
| Miami | 33186 | 293 | $668,071 | 103 |
| Miami | 33187 | 154 | $1,689,127 | 142 |
| Miami | 33188 | 7 | $3,330,714 | 54 |
| Miami | 33189 | 7 | $1,270,570 | 185 |
| Miami | 33190 | 19 | $473,937 | 71 |
| Miami | 33193 | 168 | $470,956 | 99 |
| Miami | 33194 | 15 | $707,779 | 69 |
| Miami | 33196 | 237 | $845,243 | 100 |
| Miami | 33280 | 4 | $5,503,750 | 260 |
| Miami | 33283 | 1 | $325,000 | 133 |
| Miami | 33316 | 2 | $777,449 | 96 |
| Miami | 33487 | 1 | $20,000,000 | 892 |
| Miami | 33810 | 1 | $469,000 | 424 |
Real Estate Agent